ICONFIT CREA Shortcut Complex (1KG)
Free delivery on orders over 29 €
Key benefits
Description
How to use
Ingredients
Nutritional info
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1127 kJ | — |
| Energy (kcal) | 269 kcal | — |
| Carbohydrate | 64,8g | — |
| of which sugars | 25,9g | — |
| Vitamin C | 192mg | 240% |
| Vitamin D | 12µg mg | 240% |
| Vitamin E | 28,8mg | 241% |
| Vitamin B6 | 3,4mg | 243% |
| Vitamin B12 | 6µg mg | 240% |
| Vitamin A | 1920µg mg | 240% |
| Biotin | 120µg mg | 240% |
| Folic acid | 480µg mg | 240% |
| Niacin | 38,4mg | 240% |
| Pantothenic acid | 14,4mg | 241% |
| Zinc | 24mg | 240% |
| Magnesium | 900mg | 240% |
| Calcium | 1920mg | 240% |
| Iron | 33,6mg | 240% |
| Selenium | 132µg mg | 240% |
| Iodine | 360µg mg | 240% |
| Manganese | 4,8mg | 240% |
| Copper | 2,4mg | 240% |
| Potassium | 4800mg | 240% |
| Phosphorus | 1680mg | 240% |
| Vitamin B1 | 2,6mg | — |
| Vitamin B2 | 3,4mg | — |
* % NRV = nutrient reference value for adults